服務(wù)熱線
13524730762
13524731726
13918091972
更新時(shí)間:2019-08-30 瀏覽次數(shù):1232
技術(shù)參數(shù)規(guī)格 | 包裝箱 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出功率 | 機(jī)箱重量 | 倍壓筒高度 | 倍壓重量 | 價(jià)格 |
只 數(shù) | (kV) | (mA) | (W) | (kg) | (mm) | (kg) | (元) | |
60KVA/2mA | 1 | 60 | 2 | 120 | 4.3 | Φ80×500 | 6.3 | 2700 |
60KVA/2mA | 2 | 60 | 2 | 120 | 4.3 | Φ80×500 | 6.3 | 4200 |
60KVA/5mA | 1 | 60 | 5 | 300 | 4.3 | Φ80×500 | 6.3 | 3200 |
60KVA/5mA | 2 | 60 | 5 | 300 | 4.3 | Φ80×500 | 6.3 | 4800 |
120KVA/2mA | 1 | 120 | 2 | 240 | 4.3 | Φ80×770 | 6.8 | 3700 |
120KVA/2mA | 2 | 120 | 2 | 240 | 4.3 | Φ80×770 | 6.8 | 5400 |
120KVA/5mA | 1 | 120 | 5 | 600 | 4.3 | Φ80×770 | 6.8 | 4800 |
120KVA/5mA | 2 | 120 | 5 | 600 | 4.3 | Φ80×770 | 6.8 | 5500 |
200KVA/2mA | 2 | 200 | 2 | 400 | 4.5 | Φ80×770 | 7.2 | 7000 |
200KVA/5mA | 2 | 200 | 5 | 1000 | 4.5 | Φ80×770 | 7.2 | 7500 |
300KVA/2mA | 2 | 300 | 2 | 4000 | 8.1 | Φ110×1350 | 12.6 | 12500 |
300KVA/3mA | 2 | 300 | 3 | 4000 | 8.1 | Φ110×1350 | 12.6 | 14000 |
首頁(yè)|公司簡(jiǎn)介|產(chǎn)品中心|技術(shù)文章|公司新聞|聯(lián)系我們|GoogleSitemap
聯(lián)系人:吳寶娟 郵箱:359845197@qq.com
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
© 2018 上海旺徐電氣有限公司(iruily.net) 版權(quán)所有 滬ICP備17006008號(hào)-54 總訪問量:178355